| 2009年 | 2008年 | 前年比% | |
| 1月 | 180,923 | 222,221 | 81.4 |
| 2月 | 174,485 | 213,688 | 81.7 |
| 3月 | 182,464 | 264,052 | 69.1 |
| 4月 | 143,070 | 230,496 | 62.1 |
| 5月 | 194,025 | 197,797 | 98.1 |
| 6月 | 193,912 | 193,508 | 100.2 |
| 7月 | 188,435 | 264,154 | 71.3 |
| 8月 | 187,065 | 167,875 | 111.4 |
| 9月 | 225,002 | 209,603 | 107.3 |
| 10月 | 191,706 | 229,162 | 83.7 |
| 11月 | 195,802 | 166,236 | 117.8 |
| 12月 | 200,715 | 206,924 | 97.0 | 合計 | 2,257,604 | 2,565,716 | 88.0 |
| 2009年 | 2008年 | 前年比% | |
| 1月 | 7,940 | 7,450 | 106.6 |
| 2月 | 4,599 | 8,469 | 54.3 |
| 3月 | 4,837 | 3,921 | 123.4 |
| 4月 | 3,365 | 9,501 | 35.4 |
| 5月 | 1,099 | 6,532 | 16.8 |
| 6月 | 493 | 5,839 | 8.4 |
| 7月 | 4,934 | 7,137 | 69.1 |
| 8月 | 4,633 | 5,218 | 88.8 |
| 9月 | 7,338 | 8,172 | 89.8 |
| 10月 | 3,574 | 7,801 | 45.8 |
| 11月 | 10,516 | 6,362 | 165.3 |
| 12月 | 4,647 | 5,729 | 81.8 |
| 合計 | 57,975 | 82,131 | 70.6 |
| 2009年 | 2008年 | 前年比% | |
| 1月 | 218,000 | 480,600 | 45.4 |
| 2月 | 241,400 | 175,200 | 137.8 |
| 3月 | 114,800 | 419,600 | 27.4 |
| 4月 | 244,600 | 260,000 | 94.1 |
| 5月 | 354,200 | 335,001 | 105.7 |
| 6月 | 474,200 | 367,600 | 129.0 |
| 7月 | 298,200 | 378,200 | 78.8 |
| 8月 | 334,300 | 143,200 | 233.4 |
| 9月 | 180,000 | 246,400 | 73.1 |
| 10月 | 262,800 | 442,600 | 59.4 |
| 11月 | 295,000 | 438,200 | 67.3 |
| 12月 | 196,000 | 289,600 | 67.7 |
| 合計 | 3,213,500 | 3,976,201 | 80.8 |
2月10号

[1面]
東京電力の電気料金値上げ
「大きな影響受ける」
企業の存続に関わる問題
業界プラントの電気料金 年間60億円増加に
| イベント訪問 |
![]() |
| 第4回レーザー加工技術展 |
|
第4回レーザー加工技術展が4月13日〜15日の3日間、東京国際展示場「東京ビッグサイト」において、参加企業78社の出展をもって盛大に開催された。展示場ではファイバーレーザなど各社の先端発振器技術はもちろん、データ処理やロボットシステムなど周辺技術を含む総合レーザ技術が紹介されており、初日のオープン時から多数の来場者あり、技術への深い関心を示していた。 |
◆お知らせ◆
「レーザインサイド」2011年版発売中
全国のレーザ加工ユーザーリストも公開